연화추모공원 사설
이 시설의 요금은 주소와 관계없이 같습니다.
봉안당(실내 납골당) 112곳
표 공통(대부분의 줄): *개인단 관리비 : 30만원(5년) / *부부단 관리비 : 60만원(5년) [단위 : 만원]
| 3층 VIP실 측면 개인단 | 상담으로 확인 |
| 3층 VIP실 측면 개인단 9단 | 상담으로 확인 요금 자료에 적혀 있지 않음 |
| 3층 VIP실 측면 개인단 8단 | 상담으로 확인 요금 자료에 적혀 있지 않음 |
| 3층 VIP실 측면 개인단 7단 | 6,000,000원 |
| 3층 VIP실 측면 개인단 6단 | 9,500,000원 |
| 3층 VIP실 측면 개인단 5단 | 12,000,000원 |
| 3층 VIP실 측면 개인단 4단 | 11,000,000원 |
| 3층 VIP실 측면 개인단 3단 | 10,000,000원 |
| 3층 VIP실 측면 개인단 2단 | 8,000,000원 |
| 3층 VIP실 측면 개인단 1단 | 6,500,000원 |
| 3층 VIP실 측면 부부단 9단 | 상담으로 확인 요금 자료에 적혀 있지 않음 |
| 3층 VIP실 측면 부부단 8단 | 상담으로 확인 요금 자료에 적혀 있지 않음 |
| 3층 VIP실 측면 부부단 7단 | 12,000,000원 |
| 3층 VIP실 측면 부부단 6단 | 19,000,000원 |
| 3층 VIP실 측면 부부단 5단 | 24,000,000원 |
| 3층 VIP실 측면 부부단 4단 | 22,000,000원 |
| 3층 VIP실 측면 부부단 3단 | 20,000,000원 |
| 3층 VIP실 측면 부부단 2단 | 16,000,000원 |
| 3층 VIP실 측면 부부단 1단 | 13,000,000원 |
| 3층 VIP실 정면 개인단 9단 | 4,000,000원 |
| 3층 VIP실 정면 개인단 8단 | 5,000,000원 |
| 3층 VIP실 정면 개인단 7단 | 6,500,000원 |
| 3층 VIP실 정면 개인단 6단 | 10,000,000원 |
| 3층 VIP실 정면 개인단 5단 | 13,000,000원 |
| 3층 VIP실 정면 개인단 4단 | 12,000,000원 |
| 3층 VIP실 정면 개인단 3단 | 11,000,000원 |
| 3층 VIP실 정면 개인단 2단 | 8,500,000원 |
| 3층 VIP실 정면 개인단 1단 | 7,000,000원 |
| 3층 VIP실 정면 부부단 9단 | 8,000,000원 |
| 3층 VIP실 정면 부부단 8단 | 10,000,000원 |
| 3층 VIP실 정면 부부단 7단 | 13,000,000원 |
| 3층 VIP실 정면 부부단 6단 | 20,000,000원 |
| 3층 VIP실 정면 부부단 5단 | 26,000,000원 |
| 3층 VIP실 정면 부부단 4단 | 24,000,000원 |
| 3층 VIP실 정면 부부단 3단 | 22,000,000원 |
| 3층 VIP실 정면 부부단 2단 | 17,000,000원 |
| 3층 VIP실 정면 부부단 1단 | 14,000,000원 |
| 2층 극락실 측면 개인단 9단 | 상담으로 확인 요금 자료에 적혀 있지 않음 |
| 2층 극락실 측면 개인단 8단 | 상담으로 확인 요금 자료에 적혀 있지 않음 |
| 2층 극락실 측면 개인단 7단 | 5,000,000원 |
| 2층 극락실 측면 개인단 6단 | 7,000,000원 |
| 2층 극락실 측면 개인단 5단 | 7,500,000원 |
| 2층 극락실 측면 개인단 4단 | 7,000,000원 |
| 2층 극락실 측면 개인단 3단 | 6,000,000원 |
| 2층 극락실 측면 개인단 2단 | 4,500,000원 |
| 2층 극락실 측면 개인단 1단 | 3,500,000원 |
| 2층 극락실 측면 부부단 9단 | 상담으로 확인 요금 자료에 적혀 있지 않음 |
| 2층 극락실 측면 부부단 8단 | 상담으로 확인 요금 자료에 적혀 있지 않음 |
| 2층 극락실 측면 부부단 7단 | 10,000,000원 |
| 2층 극락실 측면 부부단 6단 | 14,000,000원 |
| 2층 극락실 측면 부부단 5단 | 15,000,000원 |
| 2층 극락실 측면 부부단 4단 | 14,000,000원 |
| 2층 극락실 측면 부부단 3단 | 12,000,000원 |
| 2층 극락실 측면 부부단 2단 | 9,000,000원 |
| 2층 극락실 측면 부부단 1단 | 7,000,000원 |
| 2층 극락실 정면 개인단 9단 | 3,000,000원 |
| 2층 극락실 정면 개인단 8단 | 4,000,000원 |
| 2층 극락실 정면 개인단 7단 | 5,500,000원 |
| 2층 극락실 정면 개인단 6단 | 7,500,000원 |
| 2층 극락실 정면 개인단 5단 | 8,000,000원 |
| 2층 극락실 정면 개인단 4단 | 7,500,000원 |
| 2층 극락실 정면 개인단 3단 | 6,500,000원 |
| 2층 극락실 정면 개인단 2단 | 5,000,000원 |
| 2층 극락실 정면 개인단 1단 | 4,000,000원 |
| 2층 극락실 정면 부부단 9단 | 6,000,000원 |
| 2층 극락실 정면 부부단 8단 | 8,000,000원 |
| 2층 극락실 정면 부부단 7단 | 11,000,000원 |
| 2층 극락실 정면 부부단 6단 | 15,000,000원 |
| 2층 극락실 정면 부부단 5단 | 16,000,000원 |
| 2층 극락실 정면 부부단 4단 | 15,000,000원 |
| 2층 극락실 정면 부부단 3단 | 13,000,000원 |
| 2층 극락실 정면 부부단 2단 | 10,000,000원 |
| 2층 극락실 정면 부부단 1단 | 8,000,000원 |
| 1층 정토실 측면 개인단 9단 | 2,000,000원 |
| 1층 정토실 측면 개인단 8단 | 3,000,000원 |
| 1층 정토실 측면 개인단 7단 | 4,500,000원 |
| 1층 정토실 측면 개인단 6단 | 6,000,000원 |
| 1층 정토실 측면 개인단 5단 | 6,500,000원 |
| 1층 정토실 측면 개인단 4단 | 6,000,000원 |
| 1층 정토실 측면 개인단 3단 | 5,000,000원 |
| 1층 정토실 측면 개인단 2단 | 4,000,000원 |
| 1층 정토실 측면 개인단 1단 | 3,000,000원 |
| 1층 정토실 측면 부부단 9단 | 4,000,000원 |
| 1층 정토실 측면 부부단 8단 | 6,000,000원 |
| 1층 정토실 측면 부부단 7단 | 9,000,000원 |
| 1층 정토실 측면 부부단 6단 | 12,000,000원 |
| 1층 정토실 측면 부부단 5단 | 13,000,000원 |
| 1층 정토실 측면 부부단 4단 | 12,000,000원 |
| 1층 정토실 측면 부부단 3단 | 10,000,000원 |
| 1층 정토실 측면 부부단 2단 | 8,000,000원 |
| 1층 정토실 측면 부부단 1단 | 6,000,000원 |
| 1층 정토실 정면 개인단 9단 | 2,500,000원 |
| 1층 정토실 정면 개인단 8단 | 3,500,000원 |
| 1층 정토실 정면 개인단 7단 | 5,000,000원 |
| 1층 정토실 정면 개인단 6단 | 6,500,000원 |
| 1층 정토실 정면 개인단 5단 | 7,000,000원 |
| 1층 정토실 정면 개인단 4단 | 6,500,000원 |
| 1층 정토실 정면 개인단 3단 | 5,500,000원 |
| 1층 정토실 정면 개인단 2단 | 4,500,000원 |
| 1층 정토실 정면 개인단 1단 | 3,500,000원 |
| 1층 정토실 정면 부부단 9단 | 5,000,000원 |
| 1층 정토실 정면 부부단 8단 | 7,000,000원 |
| 1층 정토실 정면 부부단 7단 | 10,000,000원 |
| 1층 정토실 정면 부부단 6단 | 13,000,000원 |
| 1층 정토실 정면 부부단 5단 | 14,000,000원 |
| 1층 정토실 정면 부부단 4단 | 13,000,000원 |
| 1층 정토실 정면 부부단 3단 | 11,000,000원 |
| 1층 정토실 정면 부부단 2단 | 9,000,000원 |
| 1층 정토실 정면 부부단 1단 | 7,000,000원 |
| 관리비 개인단 관리비 · 5년 | 300,000원 |
| 관리비 부부단 관리비 · 5년 | 600,000원 |
| 위패시설 위패시설 · 1년 1년 · 5년 선납 | 10,000원 |
요금은 주소에 따라 다르지 않습니다. 요금은 바뀔 수 있으니 이용 전 시설에 확인해 주십시오.
경기 화장장
같은 시도의 공설 화장장입니다.
더 궁금하신 점은 상담으로상담
자리 · 예약 · 서류처럼 이 화면에 없는 것도 물어보실 수 있습니다.
궁금하신 점은 전화로 문의하시면 바로 안내해 드립니다.